🔬 Análisis y generación
Análisis Powerball y Mega Millions
Estadísticas calculadas sobre 940 sorteos de Mega Millions (Mega Ball): frecuencias, retrasos, posiciones, parejas, sumas y paridad —y un generador que aplica tus propias reglas.
🎲 Parámetros de la generación
Elige la lotería y el número de combinaciones y después marca las reglas que quieras aplicar (todas activas por defecto). Cada combinación producida va acompañada de una auditoría: las reglas realmente respetadas y, en su caso, las que han tenido que suavizarse.
Ninguna regla marcada: el sorteo será puramente aleatorio.
Generación efímera: no se guarda ninguna combinación en el servidor. Jugar conlleva riesgos, juega con moderación.
Tus combinaciones
Cada combinación muestra su estructura (suma, paridad, décadas, mitades) y la auditoría de las reglas aplicadas.
Haz clic en «Generar mis combinaciones» para ver tus combinaciones.
Cómo funciona el generador
Los números no se extraen de forma uniforme: cada número recibe un peso derivado de su frecuencia observada, y los números calientes salen algo más a menudo que los fríos. El sorteo se hace sin reemplazo, así que es perfectamente aleatorio en el orden de las combinaciones producidas.
Las reglas marcadas actúan después como filtros: el motor busca una combinación que las cumpla todas. Si no existe ninguna a pesar de miles de intentos, las reglas menos costosas se relajan una a una y la combinación se señala en «modo relajado», con total transparencia.
Método Powerball y Mega Millions: 6 reglas para combinaciones equilibradas →
📊 Sorteos analizados
940
🔥 Número más frecuente
Número 10
88 apariciones
❄️ Número más raro
Número 65
53 apariciones
🌟 Mega Ball más frecuente
22
49 apariciones
Top 10 de los números más salidos
Reparto pares / impares
Frecuencias de los 70 números
Calculadas sobre 940 sorteos de la matriz actual.
| Número | Apariciones | Frecuencia | Retraso | Retraso máx. | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 6.81 % | 17 | 78 | 2026-09-01 |
| 2 | 66 | 7.02 % | 4 | 62 | 2026-10-16 |
| 3 | 80 | 8.51 % | 2 | 59 | 2026-10-23 |
| 4 | 68 | 7.23 % | 12 | 71 | 2026-09-18 |
| 5 | 60 | 6.38 % | 0 | 60 | 2026-10-30 |
| 6 | 66 | 7.02 % | 8 | 72 | 2026-10-02 |
| 7 | 65 | 6.91 % | 2 | 52 | 2026-10-23 |
| 8 | 74 | 7.87 % | 18 | 49 | 2026-08-28 |
| 9 | 58 | 6.17 % | 12 | 52 | 2026-09-18 |
| 10 | 88 | 9.36 % | 0 | 81 | 2026-10-30 |
| 11 | 75 | 7.98 % | 5 | 62 | 2026-10-13 |
| 12 | 61 | 6.49 % | 5 | 46 | 2026-10-13 |
| 13 | 67 | 7.13 % | 3 | 54 | 2026-10-20 |
| 14 | 78 | 8.3 % | 1 | 49 | 2026-10-27 |
| 15 | 72 | 7.66 % | 4 | 71 | 2026-10-16 |
| 16 | 68 | 7.23 % | 6 | 62 | 2026-10-09 |
| 17 | 84 | 8.94 % | 15 | 63 | 2026-09-08 |
| 18 | 73 | 7.77 % | 26 | 53 | 2026-07-31 |
| 19 | 71 | 7.55 % | 1 | 82 | 2026-10-27 |
| 20 | 73 | 7.77 % | 23 | 46 | 2026-08-11 |
| 21 | 63 | 6.7 % | 1 | 58 | 2026-10-27 |
| 22 | 74 | 7.87 % | 17 | 61 | 2026-09-01 |
| 23 | 55 | 5.85 % | 22 | 60 | 2026-08-14 |
| 24 | 72 | 7.66 % | 12 | 46 | 2026-09-18 |
| 25 | 65 | 6.91 % | 10 | 61 | 2026-09-25 |
| 26 | 72 | 7.66 % | 7 | 82 | 2026-10-06 |
| 27 | 68 | 7.23 % | 9 | 64 | 2026-09-29 |
| 28 | 62 | 6.6 % | 3 | 76 | 2026-10-20 |
| 29 | 69 | 7.34 % | 18 | 95 | 2026-08-28 |
| 30 | 72 | 7.66 % | 14 | 74 | 2026-09-11 |
| 31 | 81 | 8.62 % | 4 | 40 | 2026-10-16 |
| 32 | 61 | 6.49 % | 7 | 74 | 2026-10-06 |
| 33 | 70 | 7.45 % | 3 | 55 | 2026-10-20 |
| 34 | 65 | 6.91 % | 16 | 58 | 2026-09-04 |
| 35 | 57 | 6.06 % | 3 | 53 | 2026-10-20 |
| 36 | 57 | 6.06 % | 13 | 50 | 2026-09-15 |
| 37 | 65 | 6.91 % | 8 | 50 | 2026-10-02 |
| 38 | 78 | 8.3 % | 0 | 42 | 2026-10-30 |
| 39 | 64 | 6.81 % | 32 | 49 | 2026-07-10 |
| 40 | 73 | 7.77 % | 5 | 61 | 2026-10-13 |
| 41 | 60 | 6.38 % | 4 | 66 | 2026-10-16 |
| 42 | 79 | 8.4 % | 7 | 78 | 2026-10-06 |
| 43 | 77 | 8.19 % | 13 | 46 | 2026-09-15 |
| 44 | 66 | 7.02 % | 28 | 75 | 2026-07-24 |
| 45 | 54 | 5.74 % | 1 | 71 | 2026-10-27 |
| 46 | 74 | 7.87 % | 2 | 58 | 2026-10-23 |
| 47 | 59 | 6.28 % | 19 | 64 | 2026-08-25 |
| 48 | 72 | 7.66 % | 3 | 90 | 2026-10-20 |
| 49 | 60 | 6.38 % | 0 | 85 | 2026-10-30 |
| 50 | 56 | 5.96 % | 19 | 64 | 2026-08-25 |
| 51 | 54 | 5.74 % | 2 | 95 | 2026-10-23 |
| 52 | 67 | 7.13 % | 36 | 42 | 2026-06-26 |
| 53 | 64 | 6.81 % | 14 | 75 | 2026-09-11 |
| 54 | 59 | 6.28 % | 7 | 42 | 2026-10-06 |
| 55 | 61 | 6.49 % | 8 | 76 | 2026-10-02 |
| 56 | 68 | 7.23 % | 12 | 68 | 2026-09-18 |
| 57 | 66 | 7.02 % | 10 | 59 | 2026-09-25 |
| 58 | 76 | 8.09 % | 10 | 88 | 2026-09-25 |
| 59 | 71 | 7.55 % | 16 | 58 | 2026-09-04 |
| 60 | 58 | 6.17 % | 22 | 65 | 2026-08-14 |
| 61 | 66 | 7.02 % | 16 | 55 | 2026-09-04 |
| 62 | 69 | 7.34 % | 14 | 47 | 2026-09-11 |
| 63 | 64 | 6.81 % | 6 | 72 | 2026-10-09 |
| 64 | 73 | 7.77 % | 9 | 48 | 2026-09-29 |
| 65 | 53 | 5.64 % | 25 | 65 | 2026-08-04 |
| 66 | 75 | 7.98 % | 5 | 53 | 2026-10-13 |
| 67 | 54 | 5.74 % | 1 | 62 | 2026-10-27 |
| 68 | 64 | 6.81 % | 0 | 56 | 2026-10-30 |
| 69 | 62 | 6.6 % | 57 | 92 | 2026-04-14 |
| 70 | 65 | 6.91 % | 6 | 59 | 2026-10-09 |
Números calientes
Solo números principales — Mega Ball excluida.
10 17 31 3 42 14 38 43 58 11
Números fríos
Solo números principales — Mega Ball excluida.
65 45 51 67 23 50 35 36 9 60
Bolas Mega Ball
Las más frecuentes
22 24 11 18 1
Las más raras
5 15 8 23 21
Retrasos actuales
Número de sorteos transcurridos desde la última aparición de cada número.
| Categoría | Número | Retraso | Retraso máx. | Última aparición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 57 sorteos | 92 sorteos | 2026-04-14 |
| 2 | 52 | 36 sorteos | 42 sorteos | 2026-06-26 |
| 3 | 39 | 32 sorteos | 49 sorteos | 2026-07-10 |
| 4 | 44 | 28 sorteos | 75 sorteos | 2026-07-24 |
| 5 | 18 | 26 sorteos | 53 sorteos | 2026-07-31 |
| 6 | 65 | 25 sorteos | 65 sorteos | 2026-08-04 |
| 7 | 20 | 23 sorteos | 46 sorteos | 2026-08-11 |
| 8 | 23 | 22 sorteos | 60 sorteos | 2026-08-14 |
| 9 | 60 | 22 sorteos | 65 sorteos | 2026-08-14 |
| 10 | 47 | 19 sorteos | 64 sorteos | 2026-08-25 |
| 11 | 50 | 19 sorteos | 64 sorteos | 2026-08-25 |
| 12 | 8 | 18 sorteos | 49 sorteos | 2026-08-28 |
| 13 | 29 | 18 sorteos | 95 sorteos | 2026-08-28 |
| 14 | 1 | 17 sorteos | 78 sorteos | 2026-09-01 |
| 15 | 22 | 17 sorteos | 61 sorteos | 2026-09-01 |
| 16 | 34 | 16 sorteos | 58 sorteos | 2026-09-04 |
| 17 | 59 | 16 sorteos | 58 sorteos | 2026-09-04 |
| 18 | 61 | 16 sorteos | 55 sorteos | 2026-09-04 |
| 19 | 17 | 15 sorteos | 63 sorteos | 2026-09-08 |
| 20 | 30 | 14 sorteos | 74 sorteos | 2026-09-11 |
| 21 | 53 | 14 sorteos | 75 sorteos | 2026-09-11 |
| 22 | 62 | 14 sorteos | 47 sorteos | 2026-09-11 |
| 23 | 36 | 13 sorteos | 50 sorteos | 2026-09-15 |
| 24 | 43 | 13 sorteos | 46 sorteos | 2026-09-15 |
| 25 | 4 | 12 sorteos | 71 sorteos | 2026-09-18 |
Bolas Mega Ball
Bolas Mega Ball ordenadas por retraso.
Análisis posicional
Cada posición se analiza por separado: valores extremos, media y números más salidos en ese lugar de la combinación.
Posición
Mín 1 · Máx 56
Media: 11.3
Números más salidos en la posición 1
3 (73) 1 (64) 2 (62) 4 (57) 8 (51)
Posición
Mín 2 · Máx 66
Media: 23.0
Números más salidos en la posición 2
22 (43) 19 (36) 17 (35) 20 (35) 14 (33)
Posición
Mín 4 · Máx 67
Media: 34.7
Números más salidos en la posición 3
31 (39) 26 (33) 40 (30) 33 (29) 29 (29)
Posición
Mín 8 · Máx 69
Media: 46.6
Números más salidos en la posición 4
42 (37) 46 (37) 52 (34) 48 (34) 58 (32)
Posición
Mín 17 · Máx 70
Media: 58.7
Números más salidos en la posición 5
70 (65) 66 (64) 69 (57) 68 (56) 64 (54)
Parejas frecuentes
Las parejas de números que salen juntas con más frecuencia.
Reparto pares / impares
Números consecutivos
Suma de los números
Mín 48 · Máx 326 · Media 174.4
Reparto por decena
Historial de Mega Millions (Mega Ball)
Los 20 últimos sorteos registrados.
| Fecha | Números | Mega Ball | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| viernes 30 de octubre de 2026 | 5 10 38 49 68 | 17 | — |
| martes 27 de octubre de 2026 | 14 19 21 45 67 | 3 | — |
| viernes 23 de octubre de 2026 | 3 7 46 49 51 | 5 | — |
| martes 20 de octubre de 2026 | 13 28 33 35 48 | 3 | — |
| viernes 16 de octubre de 2026 | 2 15 31 41 68 | 11 | — |
| martes 13 de octubre de 2026 | 11 12 15 40 66 | 17 | — |
| viernes 9 de octubre de 2026 | 2 7 16 63 70 | 8 | — |
| martes 6 de octubre de 2026 | 26 32 42 51 54 | 22 | — |
| viernes 2 de octubre de 2026 | 6 37 40 41 55 | 10 | — |
| martes 29 de septiembre de 2026 | 10 15 16 27 64 | 23 | — |
| viernes 25 de septiembre de 2026 | 25 57 58 67 68 | 16 | — |
| martes 22 de septiembre de 2026 | 7 13 26 37 68 | 8 | — |
| viernes 18 de septiembre de 2026 | 4 9 24 56 68 | 1 | — |
| martes 15 de septiembre de 2026 | 27 36 43 57 58 | 16 | — |
| viernes 11 de septiembre de 2026 | 3 30 33 53 62 | 22 | — |
| martes 8 de septiembre de 2026 | 17 30 43 58 66 | 20 | — |
| viernes 4 de septiembre de 2026 | 6 26 34 59 61 | 24 | — |
| martes 1 de septiembre de 2026 | 1 22 51 61 63 | 17 | — |
| viernes 28 de agosto de 2026 | 8 17 29 42 55 | 2 | — |
| martes 25 de agosto de 2026 | 7 10 47 48 50 | 14 | — |