🔬 Análisis y generación
Análisis Powerball y Mega Millions
Estadísticas calculadas sobre 1,427 sorteos de Powerball: frecuencias, retrasos, posiciones, parejas, sumas y paridad —y un generador que aplica tus propias reglas.
🎲 Parámetros de la generación
Elige la lotería y el número de combinaciones y después marca las reglas que quieras aplicar (todas activas por defecto). Cada combinación producida va acompañada de una auditoría: las reglas realmente respetadas y, en su caso, las que han tenido que suavizarse.
Ninguna regla marcada: el sorteo será puramente aleatorio.
Generación efímera: no se guarda ninguna combinación en el servidor. Jugar conlleva riesgos, juega con moderación.
Tus combinaciones
Cada combinación muestra su estructura (suma, paridad, décadas, mitades) y la auditoría de las reglas aplicadas.
Haz clic en «Generar mis combinaciones» para ver tus combinaciones.
Cómo funciona el generador
Los números no se extraen de forma uniforme: cada número recibe un peso derivado de su frecuencia observada, y los números calientes salen algo más a menudo que los fríos. El sorteo se hace sin reemplazo, así que es perfectamente aleatorio en el orden de las combinaciones producidas.
Las reglas marcadas actúan después como filtros: el motor busca una combinación que las cumpla todas. Si no existe ninguna a pesar de miles de intentos, las reglas menos costosas se relajan una a una y la combinación se señala en «modo relajado», con total transparencia.
Método Powerball y Mega Millions: 6 reglas para combinaciones equilibradas →
📊 Sorteos analizados
1,427
🔥 Número más frecuente
Número 21
128 apariciones
❄️ Número más raro
Número 13
79 apariciones
🌟 Powerball más frecuente
14
68 apariciones
Top 10 de los números más salidos
Reparto pares / impares
Frecuencias de los 69 números
Calculadas sobre 1,427 sorteos de la matriz actual.
| Número | Apariciones | Frecuencia | Retraso | Retraso máx. | Última aparición |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 6.66 % | 4 | 100 | 2026-10-21 |
| 2 | 104 | 7.29 % | 0 | 60 | 2026-10-31 |
| 3 | 114 | 7.99 % | 7 | 56 | 2026-10-14 |
| 4 | 102 | 7.15 % | 0 | 74 | 2026-10-31 |
| 5 | 95 | 6.66 % | 3 | 61 | 2026-10-24 |
| 6 | 109 | 7.64 % | 13 | 67 | 2026-09-30 |
| 7 | 96 | 6.73 % | 17 | 79 | 2026-09-21 |
| 8 | 97 | 6.8 % | 5 | 63 | 2026-10-19 |
| 9 | 96 | 6.73 % | 17 | 76 | 2026-09-21 |
| 10 | 95 | 6.66 % | 25 | 57 | 2026-09-02 |
| 11 | 101 | 7.08 % | 1 | 66 | 2026-10-28 |
| 12 | 106 | 7.43 % | 6 | 54 | 2026-10-17 |
| 13 | 79 | 5.54 % | 1 | 74 | 2026-10-28 |
| 14 | 97 | 6.8 % | 10 | 96 | 2026-10-07 |
| 15 | 98 | 6.87 % | 3 | 60 | 2026-10-24 |
| 16 | 113 | 7.92 % | 1 | 51 | 2026-10-28 |
| 17 | 102 | 7.15 % | 14 | 66 | 2026-09-28 |
| 18 | 107 | 7.5 % | 0 | 48 | 2026-10-31 |
| 19 | 106 | 7.43 % | 3 | 62 | 2026-10-24 |
| 20 | 102 | 7.15 % | 20 | 65 | 2026-09-14 |
| 21 | 128 | 8.97 % | 4 | 71 | 2026-10-21 |
| 22 | 92 | 6.45 % | 8 | 74 | 2026-10-12 |
| 23 | 119 | 8.34 % | 11 | 79 | 2026-10-05 |
| 24 | 101 | 7.08 % | 6 | 62 | 2026-10-17 |
| 25 | 91 | 6.38 % | 19 | 75 | 2026-09-16 |
| 26 | 84 | 5.89 % | 2 | 62 | 2026-10-26 |
| 27 | 118 | 8.27 % | 33 | 62 | 2026-08-15 |
| 28 | 121 | 8.48 % | 8 | 62 | 2026-10-12 |
| 29 | 95 | 6.66 % | 14 | 82 | 2026-09-28 |
| 30 | 103 | 7.22 % | 16 | 53 | 2026-09-23 |
| 31 | 101 | 7.08 % | 5 | 61 | 2026-10-19 |
| 32 | 120 | 8.41 % | 5 | 68 | 2026-10-19 |
| 33 | 118 | 8.27 % | 9 | 50 | 2026-10-10 |
| 34 | 85 | 5.96 % | 7 | 111 | 2026-10-14 |
| 35 | 93 | 6.52 % | 6 | 111 | 2026-10-17 |
| 36 | 118 | 8.27 % | 11 | 72 | 2026-10-05 |
| 37 | 113 | 7.92 % | 7 | 56 | 2026-10-14 |
| 38 | 97 | 6.8 % | 8 | 59 | 2026-10-12 |
| 39 | 109 | 7.64 % | 23 | 71 | 2026-09-07 |
| 40 | 105 | 7.36 % | 15 | 61 | 2026-09-26 |
| 41 | 92 | 6.45 % | 18 | 66 | 2026-09-19 |
| 42 | 101 | 7.08 % | 5 | 61 | 2026-10-19 |
| 43 | 99 | 6.94 % | 49 | 54 | 2026-07-08 |
| 44 | 113 | 7.92 % | 4 | 68 | 2026-10-21 |
| 45 | 102 | 7.15 % | 18 | 108 | 2026-09-19 |
| 46 | 84 | 5.89 % | 7 | 90 | 2026-10-14 |
| 47 | 114 | 7.99 % | 1 | 52 | 2026-10-28 |
| 48 | 93 | 6.52 % | 5 | 89 | 2026-10-19 |
| 49 | 85 | 5.96 % | 2 | 70 | 2026-10-26 |
| 50 | 105 | 7.36 % | 0 | 42 | 2026-10-31 |
| 51 | 92 | 6.45 % | 8 | 57 | 2026-10-12 |
| 52 | 110 | 7.71 % | 15 | 63 | 2026-09-26 |
| 53 | 114 | 7.99 % | 24 | 58 | 2026-09-05 |
| 54 | 101 | 7.08 % | 2 | 74 | 2026-10-26 |
| 55 | 96 | 6.73 % | 3 | 85 | 2026-10-24 |
| 56 | 102 | 7.15 % | 0 | 82 | 2026-10-31 |
| 57 | 101 | 7.08 % | 4 | 74 | 2026-10-21 |
| 58 | 100 | 7.01 % | 17 | 59 | 2026-09-21 |
| 59 | 113 | 7.92 % | 12 | 73 | 2026-10-03 |
| 60 | 96 | 6.73 % | 1 | 62 | 2026-10-28 |
| 61 | 126 | 8.83 % | 20 | 40 | 2026-09-14 |
| 62 | 113 | 7.92 % | 27 | 62 | 2026-08-29 |
| 63 | 117 | 8.2 % | 33 | 58 | 2026-08-15 |
| 64 | 125 | 8.76 % | 19 | 47 | 2026-09-16 |
| 65 | 94 | 6.59 % | 10 | 68 | 2026-10-07 |
| 66 | 102 | 7.15 % | 34 | 58 | 2026-08-12 |
| 67 | 104 | 7.29 % | 20 | 79 | 2026-09-14 |
| 68 | 99 | 6.94 % | 18 | 67 | 2026-09-19 |
| 69 | 117 | 8.2 % | 8 | 45 | 2026-10-12 |
Números calientes
Solo números principales — Powerball excluida.
21 61 64 28 32 23 27 33 36 63
Números fríos
Solo números principales — Powerball excluida.
13 26 46 34 49 25 22 41 51 35
Bolas Powerball
Las más frecuentes
14 4 20 21 24
Las más raras
16 17 8 15 7
Retrasos actuales
Número de sorteos transcurridos desde la última aparición de cada número.
| Categoría | Número | Retraso | Retraso máx. | Última aparición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 49 sorteos | 54 sorteos | 2026-07-08 |
| 2 | 66 | 34 sorteos | 58 sorteos | 2026-08-12 |
| 3 | 27 | 33 sorteos | 62 sorteos | 2026-08-15 |
| 4 | 63 | 33 sorteos | 58 sorteos | 2026-08-15 |
| 5 | 62 | 27 sorteos | 62 sorteos | 2026-08-29 |
| 6 | 10 | 25 sorteos | 57 sorteos | 2026-09-02 |
| 7 | 53 | 24 sorteos | 58 sorteos | 2026-09-05 |
| 8 | 39 | 23 sorteos | 71 sorteos | 2026-09-07 |
| 9 | 20 | 20 sorteos | 65 sorteos | 2026-09-14 |
| 10 | 61 | 20 sorteos | 40 sorteos | 2026-09-14 |
| 11 | 67 | 20 sorteos | 79 sorteos | 2026-09-14 |
| 12 | 25 | 19 sorteos | 75 sorteos | 2026-09-16 |
| 13 | 64 | 19 sorteos | 47 sorteos | 2026-09-16 |
| 14 | 41 | 18 sorteos | 66 sorteos | 2026-09-19 |
| 15 | 45 | 18 sorteos | 108 sorteos | 2026-09-19 |
| 16 | 68 | 18 sorteos | 67 sorteos | 2026-09-19 |
| 17 | 7 | 17 sorteos | 79 sorteos | 2026-09-21 |
| 18 | 9 | 17 sorteos | 76 sorteos | 2026-09-21 |
| 19 | 58 | 17 sorteos | 59 sorteos | 2026-09-21 |
| 20 | 30 | 16 sorteos | 53 sorteos | 2026-09-23 |
| 21 | 40 | 15 sorteos | 61 sorteos | 2026-09-26 |
| 22 | 52 | 15 sorteos | 63 sorteos | 2026-09-26 |
| 23 | 17 | 14 sorteos | 66 sorteos | 2026-09-28 |
| 24 | 29 | 14 sorteos | 82 sorteos | 2026-09-28 |
| 25 | 6 | 13 sorteos | 67 sorteos | 2026-09-30 |
Bolas Powerball
Bolas Powerball ordenadas por retraso.
Análisis posicional
Cada posición se analiza por separado: valores extremos, media y números más salidos en ese lugar de la combinación.
Posición
Mín 1 · Máx 52
Media: 11.8
Números más salidos en la posición 1
3 (99) 1 (95) 2 (93) 5 (84) 4 (82)
Posición
Mín 2 · Máx 61
Media: 23.5
Números más salidos en la posición 2
21 (59) 28 (54) 20 (48) 16 (47) 18 (46)
Posición
Mín 3 · Máx 66
Media: 35.6
Números más salidos en la posición 3
37 (54) 32 (48) 33 (48) 41 (45) 36 (44)
Posición
Mín 7 · Máx 68
Media: 47.1
Números más salidos en la posición 4
53 (57) 50 (52) 47 (49) 55 (48) 52 (48)
Posición
Mín 22 · Máx 69
Media: 58.5
Números más salidos en la posición 5
69 (117) 68 (92) 64 (92) 67 (90) 63 (77)
Parejas frecuentes
Las parejas de números que salen juntas con más frecuencia.
Reparto pares / impares
Números consecutivos
Suma de los números
Mín 52 · Máx 299 · Media 176.6
Reparto por decena
Historial de Powerball
Los 20 últimos sorteos registrados.
| Fecha | Números | Powerball | Multiplicador |
|---|---|---|---|
| sábado 31 de octubre de 2026 | 2 4 18 50 56 | 20 | 3X |
| miércoles 28 de octubre de 2026 | 11 13 16 47 60 | 13 | 2X |
| lunes 26 de octubre de 2026 | 18 26 49 50 54 | 1 | 3X |
| sábado 24 de octubre de 2026 | 4 5 15 19 55 | 19 | 2X |
| miércoles 21 de octubre de 2026 | 1 21 44 50 57 | 5 | 2X |
| lunes 19 de octubre de 2026 | 8 31 32 42 48 | 23 | 4X |
| sábado 17 de octubre de 2026 | 12 13 24 32 35 | 11 | 3X |
| miércoles 14 de octubre de 2026 | 3 34 37 42 46 | 20 | 3X |
| lunes 12 de octubre de 2026 | 22 28 38 51 69 | 9 | 3X |
| sábado 10 de octubre de 2026 | 1 4 19 33 51 | 15 | 2X |
| miércoles 7 de octubre de 2026 | 11 13 14 21 65 | 19 | 2X |
| lunes 5 de octubre de 2026 | 16 23 32 36 54 | 9 | 2X |
| sábado 3 de octubre de 2026 | 4 42 44 55 59 | 14 | 2X |
| miércoles 30 de septiembre de 2026 | 4 6 23 33 44 | 13 | 4X |
| lunes 28 de septiembre de 2026 | 17 21 29 42 49 | 7 | 3X |
| sábado 26 de septiembre de 2026 | 14 40 52 55 57 | 24 | 3X |
| miércoles 23 de septiembre de 2026 | 5 15 26 29 30 | 14 | 5X |
| lunes 21 de septiembre de 2026 | 2 7 9 17 58 | 20 | 2X |
| sábado 19 de septiembre de 2026 | 18 30 41 45 68 | 10 | 2X |
| miércoles 16 de septiembre de 2026 | 2 21 24 25 64 | 7 | 2X |