🔬 Analyse & Génération

Analyse Powerball & Mega Millions

Statistiques calculées sur 940 tirages Mega Millions (Mega Ball) : fréquences, retards, positions, paires, sommes et parité — puis un générateur qui applique vos propres règles.

🎲 Paramètres de la génération

Choisissez la loterie et le nombre de grilles, puis cochez les règles à appliquer (toutes actives par défaut). Chaque grille produite est accompagnée d'un audit : les règles réellement respectées et, le cas échéant, celles qui ont dû être assouplies.

Règles à appliquer

Aucune règle cochée : le tirage sera purement aléatoire.

Génération éphémère : aucune grille n'est conservée côté serveur. Jouer comporte des risques, jouez avec modération.

Vos grilles

Chaque combinaison affiche sa structure (somme, parité, décades, moitiés) et l'audit des règles appliquées.

Cliquez sur « Générer mes grilles » pour afficher vos combinaisons.

Comment fonctionne le générateur

Les numéros ne sont pas tirés uniformément : chaque numéro reçoit un poids dérivé de sa fréquence observée, les numéros chauds sortant un peu plus souvent que les froids. Le tirage reste sans remise, donc parfaitement aléatoire dans l'ordre des grilles produites.

Les règles cochées servent ensuite de filtres : le moteur cherche une combinaison qui les respecte toutes. Si aucune n'existe malgré des milliers de tentatives, les règles les moins coûteuses sont relâchées une à une et la grille est signalée en « mode relâché », en toute transparence.

Méthode Powerball & Mega Millions : 6 règles pour des grilles équilibrées →

📊 Tirages analysés

940

🔥 Numéro le plus fréquent

Numéro 10

88 sorties

❄️ Numéro le plus rare

Numéro 65

53 sorties

🌟 Mega Ball la plus fréquente

22

49 sorties

Dernier tirage — vendredi 30 octobre 2026

5 10 38 49 68 17

Voir le détail du tirage →

Top 10 des numéros les plus sortis

10 88
17 84
31 81
3 80
42 79
14 78
38 78
43 77
58 76
11 75

Répartition pairs / impairs

3P-2I 33.1 %
2P-3I 31.1 %
4P-1I 15.6 %
1P-4I 14.0 %
5P-0I 3.9 %
0P-5I 2.2 %

Fréquences des 70 numéros

Calculées sur 940 tirages de la matrice courante.

Numéro Sorties Fréquence Retard Retard max Dernière sortie
1 64 6.81 % 17 78 2026-09-01
2 66 7.02 % 4 62 2026-10-16
3 80 8.51 % 2 59 2026-10-23
4 68 7.23 % 12 71 2026-09-18
5 60 6.38 % 0 60 2026-10-30
6 66 7.02 % 8 72 2026-10-02
7 65 6.91 % 2 52 2026-10-23
8 74 7.87 % 18 49 2026-08-28
9 58 6.17 % 12 52 2026-09-18
10 88 9.36 % 0 81 2026-10-30
11 75 7.98 % 5 62 2026-10-13
12 61 6.49 % 5 46 2026-10-13
13 67 7.13 % 3 54 2026-10-20
14 78 8.3 % 1 49 2026-10-27
15 72 7.66 % 4 71 2026-10-16
16 68 7.23 % 6 62 2026-10-09
17 84 8.94 % 15 63 2026-09-08
18 73 7.77 % 26 53 2026-07-31
19 71 7.55 % 1 82 2026-10-27
20 73 7.77 % 23 46 2026-08-11
21 63 6.7 % 1 58 2026-10-27
22 74 7.87 % 17 61 2026-09-01
23 55 5.85 % 22 60 2026-08-14
24 72 7.66 % 12 46 2026-09-18
25 65 6.91 % 10 61 2026-09-25
26 72 7.66 % 7 82 2026-10-06
27 68 7.23 % 9 64 2026-09-29
28 62 6.6 % 3 76 2026-10-20
29 69 7.34 % 18 95 2026-08-28
30 72 7.66 % 14 74 2026-09-11
31 81 8.62 % 4 40 2026-10-16
32 61 6.49 % 7 74 2026-10-06
33 70 7.45 % 3 55 2026-10-20
34 65 6.91 % 16 58 2026-09-04
35 57 6.06 % 3 53 2026-10-20
36 57 6.06 % 13 50 2026-09-15
37 65 6.91 % 8 50 2026-10-02
38 78 8.3 % 0 42 2026-10-30
39 64 6.81 % 32 49 2026-07-10
40 73 7.77 % 5 61 2026-10-13
41 60 6.38 % 4 66 2026-10-16
42 79 8.4 % 7 78 2026-10-06
43 77 8.19 % 13 46 2026-09-15
44 66 7.02 % 28 75 2026-07-24
45 54 5.74 % 1 71 2026-10-27
46 74 7.87 % 2 58 2026-10-23
47 59 6.28 % 19 64 2026-08-25
48 72 7.66 % 3 90 2026-10-20
49 60 6.38 % 0 85 2026-10-30
50 56 5.96 % 19 64 2026-08-25
51 54 5.74 % 2 95 2026-10-23
52 67 7.13 % 36 42 2026-06-26
53 64 6.81 % 14 75 2026-09-11
54 59 6.28 % 7 42 2026-10-06
55 61 6.49 % 8 76 2026-10-02
56 68 7.23 % 12 68 2026-09-18
57 66 7.02 % 10 59 2026-09-25
58 76 8.09 % 10 88 2026-09-25
59 71 7.55 % 16 58 2026-09-04
60 58 6.17 % 22 65 2026-08-14
61 66 7.02 % 16 55 2026-09-04
62 69 7.34 % 14 47 2026-09-11
63 64 6.81 % 6 72 2026-10-09
64 73 7.77 % 9 48 2026-09-29
65 53 5.64 % 25 65 2026-08-04
66 75 7.98 % 5 53 2026-10-13
67 54 5.74 % 1 62 2026-10-27
68 64 6.81 % 0 56 2026-10-30
69 62 6.6 % 57 92 2026-04-14
70 65 6.91 % 6 59 2026-10-09

Numéros chauds

Numéros principaux uniquement — Mega Ball exclue.

10 17 31 3 42 14 38 43 58 11

Numéros froids

Numéros principaux uniquement — Mega Ball exclue.

65 45 51 67 23 50 35 36 9 60

Boules Mega Ball

Les plus fréquentes

22 24 11 18 1

Les plus rares

5 15 8 23 21

Retards actuels

Nombre de tirages écoulés depuis la dernière sortie de chaque numéro.

Rang Numéro Retard Retard max Dernière sortie
1 69 57 tirages 92 tirages 2026-04-14
2 52 36 tirages 42 tirages 2026-06-26
3 39 32 tirages 49 tirages 2026-07-10
4 44 28 tirages 75 tirages 2026-07-24
5 18 26 tirages 53 tirages 2026-07-31
6 65 25 tirages 65 tirages 2026-08-04
7 20 23 tirages 46 tirages 2026-08-11
8 23 22 tirages 60 tirages 2026-08-14
9 60 22 tirages 65 tirages 2026-08-14
10 47 19 tirages 64 tirages 2026-08-25
11 50 19 tirages 64 tirages 2026-08-25
12 8 18 tirages 49 tirages 2026-08-28
13 29 18 tirages 95 tirages 2026-08-28
14 1 17 tirages 78 tirages 2026-09-01
15 22 17 tirages 61 tirages 2026-09-01
16 34 16 tirages 58 tirages 2026-09-04
17 59 16 tirages 58 tirages 2026-09-04
18 61 16 tirages 55 tirages 2026-09-04
19 17 15 tirages 63 tirages 2026-09-08
20 30 14 tirages 74 tirages 2026-09-11
21 53 14 tirages 75 tirages 2026-09-11
22 62 14 tirages 47 tirages 2026-09-11
23 36 13 tirages 50 tirages 2026-09-15
24 43 13 tirages 46 tirages 2026-09-15
25 4 12 tirages 71 tirages 2026-09-18

Boules Mega Ball

Boules Mega Ball triées par retard.

25 164 tirages
18 90 tirages
13 78 tirages
19 76 tirages
9 66 tirages
15 53 tirages
7 44 tirages
6 36 tirages
4 26 tirages
21 25 tirages
12 21 tirages
14 19 tirages

Analyse positionnelle

Chaque position est analysée séparément : valeurs extrêmes, moyenne et numéros les plus sortis à cet endroit de la combinaison.

Position

Min 1 · Max 56

Moyenne : 11.3

Numéros les plus sortis en position 1

3 (73) 1 (64) 2 (62) 4 (57) 8 (51)

Position

Min 2 · Max 66

Moyenne : 23.0

Numéros les plus sortis en position 2

22 (43) 19 (36) 17 (35) 20 (35) 14 (33)

Position

Min 4 · Max 67

Moyenne : 34.7

Numéros les plus sortis en position 3

31 (39) 26 (33) 40 (30) 33 (29) 29 (29)

Position

Min 8 · Max 69

Moyenne : 46.6

Numéros les plus sortis en position 4

42 (37) 46 (37) 52 (34) 48 (34) 58 (32)

Position

Min 17 · Max 70

Moyenne : 58.7

Numéros les plus sortis en position 5

70 (65) 66 (64) 69 (57) 68 (56) 64 (54)

Paires fréquentes

Les paires de numéros sorties le plus souvent ensemble.

22 42 11 (1.17 % des tirages)
10 17 11 (1.17 % des tirages)
2 31 11 (1.17 % des tirages)
19 31 11 (1.17 % des tirages)
16 21 11 (1.17 % des tirages)
12 57 10 (1.06 % des tirages)
10 20 10 (1.06 % des tirages)
15 32 10 (1.06 % des tirages)
3 19 10 (1.06 % des tirages)
8 10 10 (1.06 % des tirages)
20 46 10 (1.06 % des tirages)
8 31 10 (1.06 % des tirages)
15 37 9 (0.96 % des tirages)
39 42 9 (0.96 % des tirages)
39 59 9 (0.96 % des tirages)
17 46 9 (0.96 % des tirages)
17 40 9 (0.96 % des tirages)
24 42 9 (0.96 % des tirages)
10 50 9 (0.96 % des tirages)
13 62 9 (0.96 % des tirages)
10 54 9 (0.96 % des tirages)
30 66 9 (0.96 % des tirages)
43 63 9 (0.96 % des tirages)
22 58 9 (0.96 % des tirages)
17 27 9 (0.96 % des tirages)
11 43 9 (0.96 % des tirages)
9 39 9 (0.96 % des tirages)
11 38 9 (0.96 % des tirages)
3 18 9 (0.96 % des tirages)
18 27 9 (0.96 % des tirages)

Répartition pairs / impairs

3P-2I 33.1 %
2P-3I 31.1 %
4P-1I 15.6 %
1P-4I 14.0 %
5P-0I 3.9 %
0P-5I 2.2 %

Nombres consécutifs

0 consécutif(s) 74.1 %
1 consécutif(s) 23.4 %
2 consécutif(s) 2.2 %
3 consécutif(s) 0.2 %

Somme des numéros

Min 48 · Max 326 · Moyenne 174.4

100-124 80
125-149 135
150-174 229
175-199 181
200-224 157
225-249 79
25-49 2
250-274 29
275-299 8
300-324 1
325-349 1
50-74 8
75-99 30

Répartition par décennie

D0 689
D1 722
D2 672
D3 671
D4 657
D5 644
D6 645

Historique Mega Millions (Mega Ball)

Les 20 derniers tirages enregistrés.

Date Numéros Mega Ball Multiplicateur
vendredi 30 octobre 2026 5 10 38 49 68 17 —
mardi 27 octobre 2026 14 19 21 45 67 3 —
vendredi 23 octobre 2026 3 7 46 49 51 5 —
mardi 20 octobre 2026 13 28 33 35 48 3 —
vendredi 16 octobre 2026 2 15 31 41 68 11 —
mardi 13 octobre 2026 11 12 15 40 66 17 —
vendredi 9 octobre 2026 2 7 16 63 70 8 —
mardi 6 octobre 2026 26 32 42 51 54 22 —
vendredi 2 octobre 2026 6 37 40 41 55 10 —
mardi 29 septembre 2026 10 15 16 27 64 23 —
vendredi 25 septembre 2026 25 57 58 67 68 16 —
mardi 22 septembre 2026 7 13 26 37 68 8 —
vendredi 18 septembre 2026 4 9 24 56 68 1 —
mardi 15 septembre 2026 27 36 43 57 58 16 —
vendredi 11 septembre 2026 3 30 33 53 62 22 —
mardi 8 septembre 2026 17 30 43 58 66 20 —
vendredi 4 septembre 2026 6 26 34 59 61 24 —
mardi 1 septembre 2026 1 22 51 61 63 17 —
vendredi 28 août 2026 8 17 29 42 55 2 —
mardi 25 août 2026 7 10 47 48 50 14 —

Voir tous les résultats →