🔬 Analyse & Génération

Analyse Powerball & Mega Millions

Statistiques calculées sur 1 427 tirages Powerball : fréquences, retards, positions, paires, sommes et parité — puis un générateur qui applique vos propres règles.

🎲 Paramètres de la génération

Choisissez la loterie et le nombre de grilles, puis cochez les règles à appliquer (toutes actives par défaut). Chaque grille produite est accompagnée d'un audit : les règles réellement respectées et, le cas échéant, celles qui ont dû être assouplies.

Règles à appliquer

Aucune règle cochée : le tirage sera purement aléatoire.

Génération éphémère : aucune grille n'est conservée côté serveur. Jouer comporte des risques, jouez avec modération.

Vos grilles

Chaque combinaison affiche sa structure (somme, parité, décades, moitiés) et l'audit des règles appliquées.

Cliquez sur « Générer mes grilles » pour afficher vos combinaisons.

Comment fonctionne le générateur

Les numéros ne sont pas tirés uniformément : chaque numéro reçoit un poids dérivé de sa fréquence observée, les numéros chauds sortant un peu plus souvent que les froids. Le tirage reste sans remise, donc parfaitement aléatoire dans l'ordre des grilles produites.

Les règles cochées servent ensuite de filtres : le moteur cherche une combinaison qui les respecte toutes. Si aucune n'existe malgré des milliers de tentatives, les règles les moins coûteuses sont relâchées une à une et la grille est signalée en « mode relâché », en toute transparence.

Méthode Powerball & Mega Millions : 6 règles pour des grilles équilibrées →

📊 Tirages analysés

1 427

🔥 Numéro le plus fréquent

Numéro 21

128 sorties

❄️ Numéro le plus rare

Numéro 13

79 sorties

🌟 Powerball la plus fréquente

14

68 sorties

Dernier tirage — samedi 31 octobre 2026

2 4 18 50 56 20 3X

Voir le détail du tirage →

Top 10 des numéros les plus sortis

21 128
61 126
64 125
28 121
32 120
23 119
27 118
33 118
36 118
63 117

Répartition pairs / impairs

2P-3I 31.8 %
3P-2I 31.0 %
1P-4I 17.0 %
4P-1I 14.6 %
0P-5I 2.9 %
5P-0I 2.7 %

Fréquences des 69 numéros

Calculées sur 1 427 tirages de la matrice courante.

Numéro Sorties Fréquence Retard Retard max Dernière sortie
1 95 6.66 % 4 100 2026-10-21
2 104 7.29 % 0 60 2026-10-31
3 114 7.99 % 7 56 2026-10-14
4 102 7.15 % 0 74 2026-10-31
5 95 6.66 % 3 61 2026-10-24
6 109 7.64 % 13 67 2026-09-30
7 96 6.73 % 17 79 2026-09-21
8 97 6.8 % 5 63 2026-10-19
9 96 6.73 % 17 76 2026-09-21
10 95 6.66 % 25 57 2026-09-02
11 101 7.08 % 1 66 2026-10-28
12 106 7.43 % 6 54 2026-10-17
13 79 5.54 % 1 74 2026-10-28
14 97 6.8 % 10 96 2026-10-07
15 98 6.87 % 3 60 2026-10-24
16 113 7.92 % 1 51 2026-10-28
17 102 7.15 % 14 66 2026-09-28
18 107 7.5 % 0 48 2026-10-31
19 106 7.43 % 3 62 2026-10-24
20 102 7.15 % 20 65 2026-09-14
21 128 8.97 % 4 71 2026-10-21
22 92 6.45 % 8 74 2026-10-12
23 119 8.34 % 11 79 2026-10-05
24 101 7.08 % 6 62 2026-10-17
25 91 6.38 % 19 75 2026-09-16
26 84 5.89 % 2 62 2026-10-26
27 118 8.27 % 33 62 2026-08-15
28 121 8.48 % 8 62 2026-10-12
29 95 6.66 % 14 82 2026-09-28
30 103 7.22 % 16 53 2026-09-23
31 101 7.08 % 5 61 2026-10-19
32 120 8.41 % 5 68 2026-10-19
33 118 8.27 % 9 50 2026-10-10
34 85 5.96 % 7 111 2026-10-14
35 93 6.52 % 6 111 2026-10-17
36 118 8.27 % 11 72 2026-10-05
37 113 7.92 % 7 56 2026-10-14
38 97 6.8 % 8 59 2026-10-12
39 109 7.64 % 23 71 2026-09-07
40 105 7.36 % 15 61 2026-09-26
41 92 6.45 % 18 66 2026-09-19
42 101 7.08 % 5 61 2026-10-19
43 99 6.94 % 49 54 2026-07-08
44 113 7.92 % 4 68 2026-10-21
45 102 7.15 % 18 108 2026-09-19
46 84 5.89 % 7 90 2026-10-14
47 114 7.99 % 1 52 2026-10-28
48 93 6.52 % 5 89 2026-10-19
49 85 5.96 % 2 70 2026-10-26
50 105 7.36 % 0 42 2026-10-31
51 92 6.45 % 8 57 2026-10-12
52 110 7.71 % 15 63 2026-09-26
53 114 7.99 % 24 58 2026-09-05
54 101 7.08 % 2 74 2026-10-26
55 96 6.73 % 3 85 2026-10-24
56 102 7.15 % 0 82 2026-10-31
57 101 7.08 % 4 74 2026-10-21
58 100 7.01 % 17 59 2026-09-21
59 113 7.92 % 12 73 2026-10-03
60 96 6.73 % 1 62 2026-10-28
61 126 8.83 % 20 40 2026-09-14
62 113 7.92 % 27 62 2026-08-29
63 117 8.2 % 33 58 2026-08-15
64 125 8.76 % 19 47 2026-09-16
65 94 6.59 % 10 68 2026-10-07
66 102 7.15 % 34 58 2026-08-12
67 104 7.29 % 20 79 2026-09-14
68 99 6.94 % 18 67 2026-09-19
69 117 8.2 % 8 45 2026-10-12

Numéros chauds

Numéros principaux uniquement — Powerball exclue.

21 61 64 28 32 23 27 33 36 63

Numéros froids

Numéros principaux uniquement — Powerball exclue.

13 26 46 34 49 25 22 41 51 35

Boules Powerball

Les plus fréquentes

14 4 20 21 24

Les plus rares

16 17 8 15 7

Retards actuels

Nombre de tirages écoulés depuis la dernière sortie de chaque numéro.

Rang Numéro Retard Retard max Dernière sortie
1 43 49 tirages 54 tirages 2026-07-08
2 66 34 tirages 58 tirages 2026-08-12
3 27 33 tirages 62 tirages 2026-08-15
4 63 33 tirages 58 tirages 2026-08-15
5 62 27 tirages 62 tirages 2026-08-29
6 10 25 tirages 57 tirages 2026-09-02
7 53 24 tirages 58 tirages 2026-09-05
8 39 23 tirages 71 tirages 2026-09-07
9 20 20 tirages 65 tirages 2026-09-14
10 61 20 tirages 40 tirages 2026-09-14
11 67 20 tirages 79 tirages 2026-09-14
12 25 19 tirages 75 tirages 2026-09-16
13 64 19 tirages 47 tirages 2026-09-16
14 41 18 tirages 66 tirages 2026-09-19
15 45 18 tirages 108 tirages 2026-09-19
16 68 18 tirages 67 tirages 2026-09-19
17 7 17 tirages 79 tirages 2026-09-21
18 9 17 tirages 76 tirages 2026-09-21
19 58 17 tirages 59 tirages 2026-09-21
20 30 16 tirages 53 tirages 2026-09-23
21 40 15 tirages 61 tirages 2026-09-26
22 52 15 tirages 63 tirages 2026-09-26
23 17 14 tirages 66 tirages 2026-09-28
24 29 14 tirages 82 tirages 2026-09-28
25 6 13 tirages 67 tirages 2026-09-30

Boules Powerball

Boules Powerball triées par retard.

21 99 tirages
26 69 tirages
12 58 tirages
6 52 tirages
16 46 tirages
8 44 tirages
4 38 tirages
25 37 tirages
17 31 tirages
2 28 tirages
18 27 tirages
3 21 tirages

Analyse positionnelle

Chaque position est analysée séparément : valeurs extrêmes, moyenne et numéros les plus sortis à cet endroit de la combinaison.

Position

Min 1 · Max 52

Moyenne : 11.8

Numéros les plus sortis en position 1

3 (99) 1 (95) 2 (93) 5 (84) 4 (82)

Position

Min 2 · Max 61

Moyenne : 23.5

Numéros les plus sortis en position 2

21 (59) 28 (54) 20 (48) 16 (47) 18 (46)

Position

Min 3 · Max 66

Moyenne : 35.6

Numéros les plus sortis en position 3

37 (54) 32 (48) 33 (48) 41 (45) 36 (44)

Position

Min 7 · Max 68

Moyenne : 47.1

Numéros les plus sortis en position 4

53 (57) 50 (52) 47 (49) 55 (48) 52 (48)

Position

Min 22 · Max 69

Moyenne : 58.5

Numéros les plus sortis en position 5

69 (117) 68 (92) 64 (92) 67 (90) 63 (77)

Paires fréquentes

Les paires de numéros sorties le plus souvent ensemble.

52 64 15 (1.05 % des tirages)
3 16 15 (1.05 % des tirages)
21 32 15 (1.05 % des tirages)
44 50 15 (1.05 % des tirages)
37 44 15 (1.05 % des tirages)
61 69 15 (1.05 % des tirages)
8 27 14 (0.98 % des tirages)
51 61 14 (0.98 % des tirages)
23 32 14 (0.98 % des tirages)
19 21 14 (0.98 % des tirages)
2 18 14 (0.98 % des tirages)
66 67 13 (0.91 % des tirages)
30 62 13 (0.91 % des tirages)
27 44 13 (0.91 % des tirages)
11 21 13 (0.91 % des tirages)
24 63 13 (0.91 % des tirages)
2 39 13 (0.91 % des tirages)
6 35 13 (0.91 % des tirages)
36 47 13 (0.91 % des tirages)
3 6 13 (0.91 % des tirages)
28 63 13 (0.91 % des tirages)
9 17 13 (0.91 % des tirages)
32 58 13 (0.91 % des tirages)
30 52 12 (0.84 % des tirages)
32 64 12 (0.84 % des tirages)
30 59 12 (0.84 % des tirages)
3 61 12 (0.84 % des tirages)
61 64 12 (0.84 % des tirages)
40 50 12 (0.84 % des tirages)
7 15 12 (0.84 % des tirages)

Répartition pairs / impairs

2P-3I 31.8 %
3P-2I 31.0 %
1P-4I 17.0 %
4P-1I 14.6 %
0P-5I 2.9 %
5P-0I 2.7 %

Nombres consécutifs

0 consécutif(s) 73.7 %
1 consécutif(s) 23.8 %
2 consécutif(s) 2.5 %
3 consécutif(s) 0.1 %

Somme des numéros

Min 52 · Max 299 · Moyenne 176.6

100-124 117
125-149 194
150-174 314
175-199 332
200-224 224
225-249 122
250-274 51
275-299 18
50-74 9
75-99 46

Répartition par décennie

D0 1003
D1 1011
D2 1052
D3 1059
D4 988
D5 1025
D6 997

Historique Powerball

Les 20 derniers tirages enregistrés.

Date Numéros Powerball Multiplicateur
samedi 31 octobre 2026 2 4 18 50 56 20 3X
mercredi 28 octobre 2026 11 13 16 47 60 13 2X
lundi 26 octobre 2026 18 26 49 50 54 1 3X
samedi 24 octobre 2026 4 5 15 19 55 19 2X
mercredi 21 octobre 2026 1 21 44 50 57 5 2X
lundi 19 octobre 2026 8 31 32 42 48 23 4X
samedi 17 octobre 2026 12 13 24 32 35 11 3X
mercredi 14 octobre 2026 3 34 37 42 46 20 3X
lundi 12 octobre 2026 22 28 38 51 69 9 3X
samedi 10 octobre 2026 1 4 19 33 51 15 2X
mercredi 7 octobre 2026 11 13 14 21 65 19 2X
lundi 5 octobre 2026 16 23 32 36 54 9 2X
samedi 3 octobre 2026 4 42 44 55 59 14 2X
mercredi 30 septembre 2026 4 6 23 33 44 13 4X
lundi 28 septembre 2026 17 21 29 42 49 7 3X
samedi 26 septembre 2026 14 40 52 55 57 24 3X
mercredi 23 septembre 2026 5 15 26 29 30 14 5X
lundi 21 septembre 2026 2 7 9 17 58 20 2X
samedi 19 septembre 2026 18 30 41 45 68 10 2X
mercredi 16 septembre 2026 2 21 24 25 64 7 2X

Voir tous les résultats →